Арт.: 00168
Котлетки "Домашние" (свинина, говядина) 0,4кг.
| Упаковка | ECO контейнер с крышкой |
Характеристики
Арт.: 00183
Котлетки из мяса Бобра 0,4кг.
| Упаковка | ECO контейнер с крышкой |
Характеристики
Арт.: 01120
Котлетки из мяса дикой Утки 0,4кг.
| Упаковка | ECO контейнер с крышкой |
Характеристики
Арт.: 00269
Котлетки из мяса Индейки 0,4 кг
| Упаковка | ECO контейнер с крышкой |
Характеристики
Арт.: 00172
Котлетки из мяса Косули 0,4кг.
| Упаковка | ECO контейнер с крышкой |
Характеристики
Арт.: 01123
Котлетки из мяса Лося 0,4 кг
| Упаковка | ECO контейнер с крышкой |
| Пищевая и ценность на 100г продукта | белки-18,9г, жиры- 4,2г, углеводы-0,7г. |
| Противопоказания | индивидуальная непереносимость |
Характеристики
Арт.: 00178
Котлетки из мяса Марала 0,4 кг
| Упаковка | ECO контейнер с крышкой |
Характеристики
Арт.: 00171
Котлетки из мяса Оленя 0,4 кг
| Упаковка | ECO контейнер с крышкой |
Характеристики
Арт.: 00174
Котлетки из мяса Сарлыка 0,4 кг
| Упаковка | ECO контейнер с крышкой |
Характеристики
Арт.: 00347
Купаты из мяса Косули
| Состав | мясо косули, сало свежее, масло сливочное, лук репчатый, соль, смесь перцев, можжевельник. Полуфабрикат из мяса. |
| Упаковка | вакуумная упаковка |
| Пищевая и ценность на 100г продукта | белки-19г, жиры-15,4г, углеводы-0,04г. |
| Энергетическая ценность | на 100г продукта 239,8 ккал/1002,3к Дж |
| Срок годности и условия хранения | при t минус 18?С - 3 мес. |
Характеристики
Арт.: 00705
Купаты из мяса Лося
| Состав | мясо лося, сало свежее, лук репчатый, соль, специи. Полуфабрикаты из мяса. |
| Упаковка | вакуумная упаковка |
| Пищевая и ценность на 100г продукта | белки-18,3г, жиры-3,2г, углеводы-0,7г. |
| Энергетическая ценность | на 100г продукта 104,8ккал/438к Дж |
| Срок годности и условия хранения | при t минус 18?С - 3 мес |
| Противопоказания | индивидуальная непереносимость |
Характеристики
Арт.: 00706
Купаты из мяса Оленя ТЦ
| Состав | мясо оленя, лук репчатый, масло сливочное, соль, специи. Полуфабрикаты из мяса. |
| Упаковка | вакуумная упаковка |
| Пищевая и ценность на 100г продукта | белки- 19,7 г, жиры- 13г, углеводы- 1г. |
| Энергетическая ценность | на 100г продукта 200ккал/836к Дж |
| Срок годности и условия хранения | при t минус 18?С - 3 мес |
Характеристики
Арт.: 00162
Купаты из мяса Сарлыка
| Состав | мясо сарлыка, сало свежее, лук репчатый, масло сливочное, соль, специи. Полуфабрикаты из мяса. |
| Упаковка | вакуумная упаковка |
| Пищевая и ценность на 100г продукта | белки-18,3г, жиры-3,2г, углеводы-0,7г. |
| Энергетическая ценность | на 100г продукта 104,8ккал/438к Дж |
| Срок годности и условия хранения | при t минус 18?С - 3 мес |
Характеристики